| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 41,615 | 20,445 | 21,170 |
| 15세미만 | 6,819 | 3,416 | 3,403 |
| 15~64세 | 30,174 | 14,941 | 15,233 |
| 65세이상 | 4,622 | 2,088 | 2,534 |
| 평균연령 | 39 | 38 | 40 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 11개 | 가양1동[인구분포] | 기타전문서양음식점 | 서양식 음식점업 |
| 10개 | 가양1동[인구분포] | 돈가스전문점 | 서양식 음식점업 |
| 2개 | 가양1동[인구분포] | 스테이크전문점 | 서양식 음식점업 |
| 4개 | 가양1동[인구분포] | 스파게티전문점 | 서양식 음식점업 |
| 61개 | 가양1동[인구분포] | 정통양식/경양식 | 서양식 음식점업 |
| 2개 | 가양1동[인구분포] | 카레전문점 | 기타 외국식 음식점업 |
| 2개 | 가양1동[인구분포] | 패밀리레스토랑 | 서양식 음식점업 |
| 1개 | 공항동[인구분포] | 기타전문서양음식점 | 서양식 음식점업 |
| 2개 | 공항동[인구분포] | 정통양식/경양식 | 서양식 음식점업 |
| 2개 | 발산1동[인구분포] | 기타전문서양음식점 | 서양식 음식점업 |
| 3개 | 발산1동[인구분포] | 스파게티전문점 | 서양식 음식점업 |
| 15개 | 발산1동[인구분포] | 정통양식/경양식 | 서양식 음식점업 |
| 6개 | 방화1동[인구분포] | 정통양식/경양식 | 서양식 음식점업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||